| Nama resmi | Jembatan Nasional Suramadu |
|---|---|
| Mengangkut | 8 lajur |
| Melintasi | Selat Madura |
| Daerah | Jawa Timur |
| Pengelola | PT Jasa Marga (sementara) |
| Desain | Cable stayed |
| Panjang total | 5438 m (17841 ft 2 in) |
| Lebar | 30 metres (98 ft) |
| Tinggi | 146 metres (479 ft) |
| Rentang terpanjang | 434 metres (1,424 ft) |
| Jumlah rentangan | 2 (jembatan utama) 6 (keseluruhan) |
| Ruang vertikal | 35 metres (115 ft) |
| Mulai dibangun | 20 Agustus 2003 |
| Selesai dibangun | 1 Maret 2009 |
| Dibuka | 10 Juni 2009 |
| Diresmikan | 10 Juni 2009 |
| Tol | Rp. 30.000,00 (roda 4) Rp. 3.000,00 (roda 2)[1] |
| Koordinat | 7°11′3″S 112°46′48″E |
PANCEUG DINA HIJI HATE MOAL INGKAH NAJAN AYA NU LEUWIH HADE
PSDAPE RAJAGALUH
Jumat, 30 Oktober 2015
Jembatan Suramadu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar