| No | Nama Bendung | Lokasi | Keterangan | |
| Desa | Kecamatan | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Cikadongdong 4 | Kumbung | Rajagaluh | |
| 2 | Cikarikil | Sindangpano | Rajagaluh | |
| 3 | Ciwaringin 9 | Leuwilaja | Sindangwangi | |
| 4 | Cikondang | Sindanghaji | Palasah | Bendung Utama |
| 5 | Curug | Enggalwangi | Palasah | |
| 6 | Cibayawak | Majasari | Ligung | |
| 7 | Bongas | Bongas | Sumberjaya | |
| 8 | Cikamangi | Sadomas | Rajagaluh | Bendung Utama |
| 9 | Ciwaringin 4 | Babakan Kareo | Rajagaluh | |
| 10 | Cijejeng 1 | Jeruk Leueut | Sindangwangi | |
| 11 | Cijejeng 2 | Leuwilaja | Sindangwangi | |
| 12 | Cijejeng 3 | Leuwilaja | Sindangwangi | |
| 13 | Cijejeng 4 | Leuwilaja | Sindangwangi | |
| 14 | Cijejeng 5 | Mindi | Leuwimunding | |
PANCEUG DINA HIJI HATE MOAL INGKAH NAJAN AYA NU LEUWIH HADE
PSDAPE RAJAGALUH
Jumat, 18 Desember 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar